Данадим Эксперт — инсектоакарицид системного и контактно-кишечного действия против комплекса грызущих и сосущих вредителей на зерновых, зернобобовых, технических, плодовых и овощных культурах Механизм действия: в состав инсектицида Данадим Эксперт входит хорошо зарекомендовавшее себя действующее вещество диметоат:
- Диметоат — проникает в растение и распределяется по нему в акропетальном направлении, обеспечивая защиту отрастающих частей культуры от вредителей. Сосущие насекомые погибают вследствие питания соком растения. Вызывает необратимое ингибирование ацетилхолинэстеразы в синапсах центральной нервной системы насекомых, что ведет к подавлению дыхания и сердечной деятельности.
Преимущества:
- Широкий спектр действия — эффективен против многих видов насекомых и клещей;
- Период защитного действия 2-3 недели
- Гибель вредных насекомых и их личинок наступает в течение первых 48 часов после применения.
- Эффективен в борьбе с насекомыми, устойчивыми к пиретроидным соединениям и неоникотиноидам;
- Необходимый элемент систем защиты сельскохозяйственных культур от вредных насекомых и клещей;
- Не фитотоксичен для защищаемых сельскохозяйственных культур.
- Прекрасный компонент баковых смесей;
Инструкция по применению инсектицида Данадим Эксперт:
Нормапримененияпрепарата | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срокожидания(кратностьобработок) |
1-1,5 | Пшеница | Хлебная жужелица | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
1-1,2 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица,злаковые мухи, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
1-1,2 | Рожь, ячмень | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
1-1,2 | Овес | Злаковые мухи, тли | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
0,8-2 | Яблоня, груша | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения.Расход рабочей жидкости — 1000-1500 л/га | 40(2) |
1,5 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения.Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га | 40(1) |
0,5-1 | Свекла сахарная | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
0,5-1 | Свекла кормовая | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
0,6 | Горчица (семенные посевы), | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов.Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) |
0,7-1,2 | Рапс | Рапсовый пилильщик, капустная моль, капустная совка, белянки, тли, рапсовый семенной скрытнохоботник | Опрыскивание всходов.Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 30(2) |
1-1,5 | Рапс (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(1) |
0,5-1 | Овощные культуры (семенные посевы) | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
2-2,25 | Картофель (семенные посевы) | Тли | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
1,5-2 | Картофель (семенные посевы) | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
0,5-1 | Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
0,5-1 | Лен-долгунец | Плодожорки, трипсы, совка-гамма | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
1,2-2 | Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в России) | Листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
1,2-2 | Слива | Клещи, тли, пилильщики | Опрыскивание после цветения.Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га | 40(1) |
0,6-1,2 | Малина (маточники) | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га | -(2) |
1,2-1,6 | Смородина (маточники, питомники) | Листовертки, галлицы, тли | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га | -(2) |
1,2-2,8 | Виноград | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 600-1000 л/га | 20(2) |
0,8 | Люпин (семенные посевы) | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(1) |
2-3 | Шелковица | Клещи, червец Комстока | Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу.Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га | -(2) |
0,5-1 | Зернобобовые культуры | Бобовая огневка, тли, гороховая плодожорка, гороховая зерновка | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 21(2) |
1 | Капуста (семенные посевы) | Капустная муха | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(1) |
Особенности:
- Данадим Эксперт высокотоксичен (1 класс опасности) для пчел при непосредственной обработке и в течение 14 дней после нее, поэтому обработка растений во время цветения и опыления их насекомыми запрещена.
- Нельзя смешивать препарат с сульфонилмочевинными гербицидами!
- Не применяйте Данадим Эксперт в баковой смеси с бордоской смесью и препаратами на основе серы.
- Для приготовления рабочего раствора используйте воду с pH≤ 7. Щелочная вода ускоряет деградацию диметоата и снижает эффективность инсектицидных обработок.