Инсектицид Децис Эксперт КЭ 5 л купить
Универсальный контактный препарат для быстрого контроля широкого спектра вредных насекомых.Преимущества
- Улучшенная препаративная форма, повышающая эффективность защиты:
- Лучшее покрытие поверхности листьев обрабатываемых культур;
- Лучшее покрытие покровных тканей вредных насекомых
- Надежная эффективность против тлей
- Высокая биодоступность действующего вещества
- Низкий риск смыва
- Отсутствие фитотоксичности для культуры
- Низкий риск для насекомых-опылителей и энтомофагов
- Концентрированный препарат, позволяющий экономить на транспортных, складских издержках, а также на затратах по утилизации тары.
Препаративная формаКонцентрат эмульсии (КЭ), содержащие 100 г/кг дельтаметрина.Механизм действия Модулятор натриевых каналов мембран нервных клеток центральной и периферической нервных систем насекомых, препятствует передаче нервных импульсов по аксону.Спектр активности Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), чешуекрылыми (Lepidoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), трипсами (Thysanoptera), прямокрылыми (Orthoptera) и другими вредителями.Период защитного действия Не менее 14 суток (для саранчовых – не менее 7 суток), в зависимости от вредителя и погодных условий. Скорость воздействия Высокая – в течение первого часа после применения.Селективность Выраженной селективностью не обладаетСовместимость Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением сильнощелочных (рН > 8). В любом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.Регламент применения
| Культура, обрабатываемый, объект | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Способ, время обработки, ограничения | Максимальная кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, трипсы, пьявица | 0,075-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
| Злаковые мухи | 0,05-0,075 | |||
| Зерновая совка | 0,075 | |||
| Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи | 0,05-0,075 | ||
| Пьявица | 0,075 | |||
| Кукуруза | Хлопковая совка, | 0,1-0,2 | ||
| кукурузный мотылек | ||||
| Свекла сахарная | Свекловичные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | |
| Долгоносики | 0,125-0,15 | |||
| Луговой мотылек | 0,05 | |||
| Картофель | Колорадский жук | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | |
| Горох | Гороховая тля | 0,075-0,125 | ||
| Томаты | Подгрызающие совки | 0,075-0,1 | 1 | |
| открытого грунта | Колорадский жук | 0,05-0,075 | ||
| Рапс | Крестоцветные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 2 |
| Рапсовый цветоед, клопы, белянки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га | |||
| Тли | 0,125 | |||
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га | 2 |
| Капустная моль, тли | 0,125 | |||
| Лен-долгунец | Блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 1 |
| Виноград | Гроздевая листовертка: | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га | 2 | |
| первое поколение | 0,075 | |||
| второе, третье поколение | 0,175 | |||
| Яблоня | Яблонный цветоед | 0,05-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | |
| Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | |||
| Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,1-0,175 | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 1 |
